已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波兹南女篮
|
25 | 20 | 12 | 17 | 74 | 胜 |
索斯诺维茨女篮
|
18 | 12 | 12 | 14 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 2 场交锋,波兹南女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波兹南女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-22 | 索斯诺维茨女篮 | 56 : 74 | 波兹南女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 索斯诺维茨女篮 | 49 : 82 | 波兹南女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 131 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 波兹南女篮 | 71 : 74 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-02 | 波兹南女篮 | 61 : 72 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-03 | 波兹南女篮 | 74 : 69 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| 波女联 | 2026-04-09 | 戈尔佐夫女篮 | 76 : 66 | 波兹南女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-12 | 波兹南女篮 | 80 : 60 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| 波女联 | 2026-04-15 | 波兹南女篮 | 0 : 0 | AZS卢布林女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-16 | 波兹南女篮 | 0 : 0 | AZS卢布林女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-19 | AZS卢布林女篮 | 0 : 0 | 波兹南女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兹南女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
索斯诺维茨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-22 | 索斯诺维茨女篮 | 56 : 74 | 波兹南女篮 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 索斯诺维茨女篮 | 49 : 82 | 波兹南女篮 | 负 | -33 | 输 | 131 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 波兹南女篮 | 71 : 74 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,波兹南女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
波兹南女篮
[波女联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
索斯诺维茨女篮
[波女联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 5 | 64% |
波兹南女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-04-15 | AZS卢布林女篮 | 波兹南女篮 | 0天 |
| 波女联 | 2026-04-16 | AZS卢布林女篮 | 波兹南女篮 | 1天 |
| 波女联 | 2026-04-19 | 波兹南女篮 | AZS卢布林女篮 | 4天 |
索斯诺维茨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|