已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗罗茨瓦夫女篮
|
25 | 30 | 14 | 19 | 88 | 胜 |
托伦女篮
|
10 | 19 | 28 | 13 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-22 | 托伦女篮 | 70 : 88 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 托伦女篮 | 57 : 80 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 63 | 托伦女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 波女联 | 2026-04-01 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 69 : 85 | AZS卢布林女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 60 : 89 | AZS卢布林女篮 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-08 | AZS卢布林女篮 | 82 : 70 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-15 | 戈尔佐夫女篮 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波女联 | 2026-04-17 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 0 : 0 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托伦女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-03-22 | 托伦女篮 | 70 : 88 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-23 | 托伦女篮 | 57 : 80 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
| 波女联 | 2026-03-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 63 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗茨瓦夫女篮
[波女联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 0 | 6 | 3 | 73% |
托伦女篮
[波女联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 50% |
弗罗茨瓦夫女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2026-04-15 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 0天 |
| 波女联 | 2026-04-17 | 戈尔佐夫女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 3天 |
托伦女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|