未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尔努
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维米斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 凯拉KK | 58 : 83 | TTU塔林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-15 | TTU塔林 | 0 : 0 | 凯拉KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 凯拉KK | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔努胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 维米斯 | 81 : 87 | 帕尔努 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-13 | 帕尔努 | 96 : 81 | 维米斯 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 维米斯 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔努胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
维米斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 维米斯 | 81 : 87 | 帕尔努 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-13 | 帕尔努 | 96 : 81 | 维米斯 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 维米斯 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔努胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尔努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 帕尔努 | 维米斯 | 2天 |
维米斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 帕尔努 | 维米斯 | 2天 |