未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉姆拉女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍隆女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉姆拉女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉姆拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以女超 | 2026-03-29 | 迪克瓦夏普尔女篮 | 73 : 96 | 拉姆拉女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 以女超 | 2026-04-05 | 霍隆女篮 | 117 : 76 | 拉姆拉女篮 | 负 | 41 | 输 | 193 | 小 |
| 以女超 | 2026-04-12 | 拉姆拉女篮 | 65 : 64 | 霍隆女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
| 以女超 | 2026-04-17 | 霍隆女篮 | 0 : 0 | 拉姆拉女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉姆拉女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍隆女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以女超 | 2026-03-30 | 马卡比艾罗尼拉马特甘女篮 | 76 : 88 | 霍隆女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 以女超 | 2026-04-05 | 霍隆女篮 | 117 : 76 | 拉姆拉女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 193 | 大 |
| 以女超 | 2026-04-12 | 拉姆拉女篮 | 65 : 64 | 霍隆女篮 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 以女超 | 2026-04-17 | 霍隆女篮 | 0 : 0 | 拉姆拉女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉姆拉女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉姆拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以女超 | 2026-04-17 | 拉姆拉女篮 | 霍隆女篮 | 2天 |
霍隆女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以女超 | 2026-04-17 | 拉姆拉女篮 | 霍隆女篮 | 2天 |