已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克拉科维亚
|
0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
GKS卡托威斯
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 柏林联合 | 1 : 3 | 海登海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,克拉科维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉科维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | GKS卡托威斯 | 0 : 1 | 克拉科维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 克拉科维亚 | 0 : 3 | 扎布热矿工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 阿尔卡 | 2 : 2 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 克拉科维亚 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 什切青波贡 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 克拉科维亚 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-12 | 拉多米亚克 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克拉科维亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
GKS卡托威斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-18 | GKS卡托威斯 | 1 : 2 | 雅盖隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-21 | GKS卡托威斯 | 0 : 1 | 克拉科维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 华沙普洛克 | 0 : 1 | GKS卡托威斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | GKS卡托威斯 | 3 : 3 | 波兹南莱赫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 莫托路宾 | 0 : 0 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | GKS卡托威斯 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 特马利卡 | 0 : 0 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | GKS卡托威斯 | 0 : 0 | 皮亚斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克拉科维亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
克拉科维亚
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 10 | 0 | 11 | 47% |
GKS卡托威斯
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 7 | 75% |
克拉科维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 琴斯托霍瓦 | 克拉科维亚 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 克拉科维亚 | 什切青波贡 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 卢宾 | 克拉科维亚 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-05-12 | 克拉科维亚 | 拉多米亚克 | 27天 |
GKS卡托威斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | GKS卡托威斯 | 莫托路宾 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 凯尔采科罗纳 | GKS卡托威斯 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | GKS卡托威斯 | 特马利卡 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 皮亚斯特 | GKS卡托威斯 | 26天 |