已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
比亚韦斯托克雅盖隆
|
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
华沙普洛克
|
2 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-07 | 施安尼 | 0 : 2 | 萨加雷焦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比亚韦斯托克雅盖隆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比亚韦斯托克雅盖隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-18 | GKS卡托威斯 | 1 : 2 | 雅盖隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 华沙普洛克 | 2 : 1 | 雅盖隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-05 | 波兹南莱赫 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 雅盖隆 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 雅盖隆 | 0 : 0 | 阿尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 扎布热矿工 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 什切青波贡 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 雅盖隆 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比亚韦斯托克雅盖隆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华沙普洛克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 华沙普洛克 | 2 : 1 | 雅盖隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 华沙普洛克 | 0 : 1 | GKS卡托威斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 格但斯克 | 0 : 1 | 华沙普洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 华沙普洛克 | 0 : 0 | 特马利卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 拉多米亚克 | 0 : 0 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 华沙普洛克 | 0 : 0 | 什切青波贡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比亚韦斯托克雅盖隆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比亚韦斯托克雅盖隆
[波兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% |
华沙普洛克
[波兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 5 | 55% |
比亚韦斯托克雅盖隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 阿尔卡 | 雅盖隆 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 雅盖隆 | 扎布热矿工 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 雅盖隆 | 什切青波贡 | 25天 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 琴斯托霍瓦 | 雅盖隆 | 29天 |
华沙普洛克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 特马利卡 | 华沙普洛克 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 华沙普洛克 | 拉多米亚克 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 什切青波贡 | 华沙普洛克 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 华沙普洛克 | 莫托路宾 | 26天 |