已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔采科罗纳
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
比亚韦斯托克雅盖隆
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔采科罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔采科罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 2 | 什切青波贡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 阿尔卡 | 0 : 3 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-07 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 4 | 格但斯克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 雅盖隆 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | GKS卡托威斯 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 皮亚斯特 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
比亚韦斯托克雅盖隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-18 | GKS卡托威斯 | 1 : 2 | 雅盖隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 华沙普洛克 | 2 : 1 | 雅盖隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-05 | 波兹南莱赫 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 雅盖隆 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 雅盖隆 | 0 : 0 | 阿尔卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 扎布热矿工 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 什切青波贡 | 0 : 0 | 雅盖隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 雅盖隆 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
凯尔采科罗纳
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 10 | 59% |
比亚韦斯托克雅盖隆
[波兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% |
凯尔采科罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 扎布热矿工 | 凯尔采科罗纳 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 凯尔采科罗纳 | GKS卡托威斯 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 凯尔采科罗纳 | 皮亚斯特 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 琴斯托霍瓦 | 凯尔采科罗纳 | 24天 |
比亚韦斯托克雅盖隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 阿尔卡 | 雅盖隆 | 5天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 雅盖隆 | 扎布热矿工 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 雅盖隆 | 什切青波贡 | 25天 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 琴斯托霍瓦 | 雅盖隆 | 29天 |