未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔采科罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
皮亚斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-07 | 施安尼 | 0 : 2 | 萨加雷焦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔采科罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔采科罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-17 | 凯尔采科罗纳 | 1 : 2 | 什切青波贡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 阿尔卡 | 0 : 3 | 凯尔采科罗纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-07 | 凯尔采科罗纳 | 2 : 4 | 格但斯克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 雅盖隆 | 1 : 1 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | GKS卡托威斯 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 皮亚斯特 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 凯尔采科罗纳 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
皮亚斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 拉多米亚克 | 1 : 3 | 皮亚斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 皮亚斯特 | 2 : 3 | 特马利卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-14 | 什切青波贡 | 2 : 0 | 皮亚斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-21 | 皮亚斯特 | 0 : 0 | 格但斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-28 | 阿尔卡 | 0 : 0 | 皮亚斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 皮亚斯特 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | GKS卡托威斯 | 0 : 0 | 皮亚斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯尔采科罗纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
凯尔采科罗纳
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 10 | 59% |
皮亚斯特
[波兰甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 13 | 67% |
凯尔采科罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 扎布热矿工 | 凯尔采科罗纳 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 凯尔采科罗纳 | GKS卡托威斯 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 凯尔采科罗纳 | 皮亚斯特 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 琴斯托霍瓦 | 凯尔采科罗纳 | 24天 |
皮亚斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-14 | 皮亚斯特 | 什切青波贡 | -1天 |
| 波兰甲 | 2026-04-21 | 格但斯克 | 皮亚斯特 | 6天 |
| 波兰甲 | 2026-04-28 | 皮亚斯特 | 阿尔卡 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-05-01 | 凯尔采科罗纳 | 皮亚斯特 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 皮亚斯特 | GKS卡托威斯 | 26天 |