已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫托路宾
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
卢宾扎格勒比
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 维德祖罗兹 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫托路宾胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫托路宾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 卢宾 | 0 : 1 | 莫托路宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 莫托路宾 | 1 : 1 | 拉多米亚克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 1 | 莫托路宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 莫托路宾 | 0 : 0 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 维德祖罗兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 波兹南莱赫 | 0 : 0 | 莫托路宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫托路宾胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢宾扎格勒比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-15 | 波兹南莱赫 | 1 : 0 | 卢宾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 卢宾 | 0 : 1 | 莫托路宾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-08 | 卢宾 | 1 : 3 | 阿尔卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 拉多米亚克 | 0 : 1 | 卢宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 卢宾 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 特马利卡 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 克拉科维亚 | 0 : 0 | 卢宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 卢宾 | 0 : 0 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫托路宾胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫托路宾
[波兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 8 | 43% |
卢宾扎格勒比
[波兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 60% |
莫托路宾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | GKS卡托威斯 | 莫托路宾 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 维德祖罗兹 | 莫托路宾 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 莫托路宾 | 波兹南莱赫 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 华沙普洛克 | 莫托路宾 | 26天 |
卢宾扎格勒比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 华沙莱吉亚 | 卢宾 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 卢宾 | 特马利卡 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 卢宾 | 克拉科维亚 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 扎布热矿工 | 卢宾 | 25天 |