已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉多米亚克
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
莫托路宾
|
1 | 1 | 1 | 10 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-07 | 施安尼 | 0 : 2 | 萨加雷焦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉多米亚克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉多米亚克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 拉多米亚克 | 1 : 3 | 皮亚斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 莫托路宾 | 1 : 1 | 拉多米亚克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 拉多米亚克 | 0 : 1 | 卢宾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 维德祖罗兹 | 0 : 0 | 拉多米亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 拉多米亚克 | 0 : 0 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-05 | 格但斯克 | 0 : 0 | 拉多米亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-12 | 拉多米亚克 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉多米亚克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫托路宾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-21 | 卢宾 | 0 : 1 | 莫托路宾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 莫托路宾 | 1 : 1 | 拉多米亚克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-12 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 1 | 莫托路宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 莫托路宾 | 0 : 0 | GKS卡托威斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 维德祖罗兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 波兹南莱赫 | 0 : 0 | 莫托路宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 莫托路宾 | 0 : 0 | 华沙普洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉多米亚克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉多米亚克
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 15 | 44% |
莫托路宾
[波兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 12 | 0 | 8 | 43% |
拉多米亚克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 拉多米亚克 | 维德祖罗兹 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 华沙普洛克 | 拉多米亚克 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-05-05 | 拉多米亚克 | 格但斯克 | 20天 |
| 波兰甲 | 2026-05-12 | 克拉科维亚 | 拉多米亚克 | 27天 |
莫托路宾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | GKS卡托威斯 | 莫托路宾 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 维德祖罗兹 | 莫托路宾 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 莫托路宾 | 波兹南莱赫 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-05-10 | 华沙普洛克 | 莫托路宾 | 26天 |