已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托利马体育
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
秘鲁体育大学
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-02 | 莱万特 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托利马体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托利马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-15 | 托利马体育 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 科其姆波 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 托利马体育 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
秘鲁体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-15 | 科其姆波 | 2 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-30 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 科其姆波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 托利马体育 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托利马体育
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
秘鲁体育大学
[解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% |
托利马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 托利马体育 | 科其姆波 | 0天 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 托利马体育 | 乌拉圭民族 | 8天 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 秘鲁体育大学 | 托利马体育 | 28天 |
秘鲁体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-30 | 秘鲁体育大学 | 乌拉圭民族 | 1天 |
| 解放者杯 | 2026-05-08 | 科其姆波 | 秘鲁体育大学 | 9天 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 秘鲁体育大学 | 托利马体育 | 28天 |