未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托利马体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
科其姆波
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-05-01 | 库斯科 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托利马体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托利马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-15 | 托利马体育 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 科其姆波 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 托利马体育 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托利马体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科其姆波
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-09 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 科其姆波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-04-15 | 科其姆波 | 2 : 0 | 秘鲁体育大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 科其姆波 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 解放者杯 | 2026-05-08 | 秘鲁体育大学 | 0 : 0 | 科其姆波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托利马体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托利马体育
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% |
科其姆波
[解放者杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
托利马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 托利马体育 | 科其姆波 | 2天 |
| 解放者杯 | 2026-05-07 | 托利马体育 | 乌拉圭民族 | 10天 |
| 解放者杯 | 2026-05-27 | 秘鲁体育大学 | 托利马体育 | 30天 |
科其姆波
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-04-29 | 托利马体育 | 科其姆波 | 2天 |
| 解放者杯 | 2026-05-08 | 科其姆波 | 秘鲁体育大学 | 11天 |